

Options de livraison
Livraison en 3 jours ouvrés après expédition chez vous*
Livraison en 3 jours ouvrés en point relais DPD
Retrait sur place ou enlèvements par votre transporteur gratuitement
*Livraison en France hors D.O.M et T.O.M
Votre article actuel :
Fraise conique 90° 5% cobalt 10.4mm
Présentation du produit
Matière | Inox, cobalt 5% |
Diamètre | 10.4 mm |
Références spécifiques
Tableau des équivalences
Choisir le bon foret pour une vis tôle
Diamètre de vis tôle | Diamètre de perçage | Réf Foret HSS | Réf Foret Co5% | Fraise 90° pour vis tête fraisée |
2,2 | 2 | FOHSSCD20 | FOINOD20 | FRAI002 |
2,6 | 2,3 | FOHSSCD23 | FOINOD23 | FRAI002 |
2,9 | 2,5 | FOHSSCD25 | FOINOD25 | FRAI002 |
3,3 | 2,8 | FOHSSCD28 | FOINOD28 | FRAI002 |
3,5 | 3 | FOHSSCD30 | FOINOD30 | FRAI002 |
3,9 | 3,3 | FOHSSCD33 | FOINOD33 | FRAI008 |
4,2 | 3,5 | FOHSSCD35 | FOINOD35 | FRAI008 |
4,8 | 4,1 | FOHSSCD41 | FOINOD41 | FRAI005 |
5,5 | 4,8 | FOHSSCD48 | FOINOD48 | FRAI005 |
6,3 | 5,5 | FOHSSCD55 | FOINOD55 | FRAI007 |
Choisir le bon foret pour un rivet standard
Diamètre de rivet | Diamètre de perçage | Réf Foret HSS | Réf Foret Co5% |
2,4 | 2,6 | FOHSSCD26 | FOINOD26 |
3 | 3,2 | FOHSSCD32 | FOINOD32 |
3,2 | 3,4 | FOHSSCD34 | FOINOD34 |
4 | 4,2 | FOHSSCD42 | FOINOD42 |
4,8 | 5 | FOHSSCD50 | FOINOD50 |
6 | 6,2 | FOHSSCD62 | FOINOD62 |
6,4 | 6,6 | FOHSSCD66 | FOINOD66 |
Choisir le bon foret pour un rivet éclaté ou étoilé
Diamètre de rivet | Diamètre de perçage | Réf Foret HSS | Réf Foret Co5% |
3,2 | 3,4 | FOHSSCD34 | FOINOD34 |
4 | 4,4 | FOHSSCD44 | FOINOD44 |
4,8 | 5,2 | FOHSSCD52 | FOINOD52 |
5,2 | 5,5 | FOHSSCD55 | FOINOD55 |
6,3 | 6,5 | FOHSSCD65 | FOINOD65 |
7,7 | 8 | FOHSSCD80 | FOINOD80 |
Choisir le bon foret pour un rivet structure
Diamètre de rivet | Diamètre de perçage | Réf Foret HSS | Réf Foret Co5% |
4,8 | 5 | FOHSSCD50 | FOINOD50 |
6,4 | 6,6 | FOHSSCD66 | FOINOD66 |
7,8 | 8 | FOHSSCD80 | FOINOD80 |
Les clients ayant consulté cet article ont également regardé…
Produits similaires